ZOOM
Ruota girevole - Ruota in gomma piena - Ø della ruota da 80 a 250 mm - Altezza totale da 100 a 290 mm - Portata da 50 a 295 kg
Codice prodotto:
952920013445
Variante
| Ø della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Bauhöhe | 290 mm |
| Sporgenza | 66 mm |
| Dimensioni della piastra | 135 x 110 mm |
| Lochmaß | 105 x 80 mm |
| Ø foro di fissaggio | 11 mm |
| Capacità di carico | 295 kg |
Campo d'impiego
- La rotella girevole è ideale per l'uso su piastrelle, parquet, pavimenti industriali e pavimenti irregolari.
- Il corpo della ruota con cuscinetti a rulli è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre la superficie di scorrimento è in gomma piena standard grigia, inodore, con durezza Shore A compresa tra 80 e 85°.
- Il telaio, con forcella a doppio cuscinetto a sfere, è realizzato in lamiera di acciaio zincato.
- Materiale corpo ruota - lamiera d'acciaio
- Materiale superficie di scorrimento - gomma piena standard, circa 80-85° Shore A
- Materiale dell'alloggiamento: lamiera d'acciaio zincata
- Cuscinetti - Cuscinetti a rulli
- Ø della ruota - da 80 a 250 mm
- Larghezza ruota: da 25 a 60 mm
- Altezza di costruzione - da 100 a 290 mm
- Sporgenza: da 36 a 66 mm
- Dimensioni della piastra: da 105 x 80 a 135 x 110 mm
- Foratura - da 80 x 60 a 105 x 80 mm
- Ø foro di fissaggio: da 9 a 11 mm
- Capacità di carico: da 50 a 295 kg
| 50,31 € |
| Prezzo (IVA inclusa) |
| piú 13,30 € spese di spedizione |
Tempi di consegna 10-12 giorni lavorativi
Ha delle domande?
La aiutiamo volentieri!
La aiutiamo volentieri!
Varianti (8)
Filtrare la selezione
Ø della ruota
Larghezza ruota
Bauhöhe
Sporgenza
Dimensioni della piastra
Lochmaß
Ø foro di fissaggio
Capacità di carico
| Codice prodotto | Ø della ruota | Larghezza ruota | Bauhöhe | Sporgenza | Dimensioni della piastra | Lochmaß | Ø foro di fissaggio | Capacità di carico | Prezzo (IVA inclusa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029346 | 80 mm | 25 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029347 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 38 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029348 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 38 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920031314 | 140 mm | 37 mm | 173 mm | 46 mm | 115 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029349 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 135 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920031730 | 180 mm | 50 mm | 210 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 170 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029350 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 205 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920013445 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 295 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Documentazione