ZOOM
Ruota girevole per apparecchi con doppio fermo - Ø della ruota da 80 a 250 mm - Altezza totale da 100 a 290 mm - Portata da 150 a 450 kg
Campo d'impiego
- La rotella girevole per apparecchi con doppio fermo è ideale per l'uso su piastrelle, cemento grezzo e pavimenti irregolari.
- Il corpo della ruota con cuscinetti a sfera è realizzato in poliammide 6, mentre la superficie di scorrimento cilindrica è in poliuretano blu con circa 95° Shore A.
- Il telaio, con forcella a doppio cuscinetto a sfere, è realizzato in lamiera d'acciaio zincata. Nella guarnizione è integrato un distanziale a sfere.
- La rotella ha un'elevata capacità di carico e scorre facilmente con un'usura minima.
- Materiale corpo ruota - poliammide 6
- Materiale superficie di scorrimento: poliuretano, circa 95° Shore A
- Materiale dell'alloggiamento: lamiera d'acciaio zincata
- Cuscinetti - Cuscinetti a sfere
- Ø della ruota - da 80 a 250 mm
- Larghezza ruota: da 35 a 60 mm
- Altezza di costruzione - da 100 a 290 mm
- Sporgenza: da 36 a 70 mm
- Dimensioni della piastra: da 105 x 80 a 175 x 175 mm
- Foratura - da 80 x 60 a 140 x 140 mm
- Ø foro di fissaggio: da 9 a 15 mm
- Capacità di carico: da 150 a 450 kg
Le rotelle con Ø della ruota di 250 mm sono dotate di un doppio fermo nella marcia avanti. Tutte le altre rotelle hanno un doppio fermo nella marcia indietro.
| a partire da 23,99 € |
| Prezzo (IVA inclusa) |
| piú 13,30 € spese di spedizione |
Ha delle domande?
La aiutiamo volentieri!
La aiutiamo volentieri!
Varianti (10)
Filtrare la selezione
Ø della ruota
Larghezza ruota
Bauhöhe
Sporgenza
Dimensioni della piastra
Lochmaß
Ø foro di fissaggio
Capacità di carico
| Codice prodotto | Ø della ruota | Larghezza ruota | Bauhöhe | Sporgenza | Dimensioni della piastra | Lochmaß | Ø foro di fissaggio | Capacità di carico | Prezzo (IVA inclusa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029790 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029791 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910033330 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 45 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029792 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 225 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910037786 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 45 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 225 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029793 | 150 mm | 45 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910031633 | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029794 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029795 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910040591 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 15 mm | 450 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Accessori