Tubo refrigerante "FR 201" - acciaio nichelato - Tubo interno in PVC - DN 4 a 16 - SW da 15 a 36 mm - prezzo per pezzo
a partire da € 37,01 |
Prezzo (IVA inclusa) |
piú € 13,30 spese di spedizione |
Ha delle domande?
La aiutiamo volentieri!
La aiutiamo volentieri!
Campo d'impiego
- Il tubo refrigerante è adatto per il trasporto di refrigeranti e lubrificanti liquidi e gassosi durante il taglio dei metalli, nonché per il soffiaggio di trucioli e parti metalliche in stampi, pezzi e parti punzonate.
- Il tubo del refrigerante è dotato di raccordi a vite e di ugelli di uscita con raggi di curvatura ridotti, che consentono una regolazione precisa in qualsiasi direzione.
- Il tubo è robusto, durevole e resistente ai trucioli caldi, all'olio e al grasso.
- La bobina di supporto del tubo del refrigerante è costituita da 2 fili profilati avvolti l'uno sull'altro e un tubo in PVC è inserito all'interno.
- Materiale - Camera d'aria in PVC
- Beccuccio e ugello di uscita a vite - acciaio
- Superficie del tubo - nichelata
- La bobina portante è composta da 2 bobine avvolte l'una sull'altra
- Fili del profilo
- resistente a trucioli caldi, oli e grassi
- Lunghezza nominale: da 200 a 800 mm
- DN - da 4 a 16
- SW - da 15 a 36 mm
- Raggio di curvatura minimo - da 64 a 110 mm
- Prezzo per pezzo
Varianti (20)
Filtrare la selezione
lunghezza nominale
DN
Stud - filo
SW
Raggio minimo di curvatura
Codice prodotto | lunghezza nominale | DN | Stud - filo | SW | Raggio minimo di curvatura | Prezzo (IVA inclusa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719201652400 | 200 mm | 4° | Sol 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652500 | 250 mm | 4° | Sol 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652800 | 200 mm | 6° | SOL 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652600 | 320 mm | 4° | Sol 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652900 | 250 mm | 6° | SOL 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652700 | 400 mm | 4° | Sol 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653000 | 320 mm | 6° | SOL 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653100 | 400 mm | 6° | SOL 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653400 | 250 mm | 8° | Sol 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653200 | 500 mm | 6° | SOL 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653500 | 320 mm | 8° | Sol 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653600 | 400 mm | 8° | Sol 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653700 | 500 mm | 8° | Sol 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654000 | 320 mm | 10 | Sol 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654100 | 400 mm | 10 | Sol 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
![]() |
719201654210 | 500 mm | 10 | Sol 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654300 | 630 mm | 10 | Sol 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654400 | 800 mm | 10 | Sol 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654700 | 500 mm | 16 | Sol 3/4" | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654800 | 630 mm | 16 | Sol 3/4" | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|