a partire da € 318,85 |
Prezzo (IVA inclusa) |
Consegna gratuita |
Ha delle domande?
La aiutiamo volentieri!
La aiutiamo volentieri!
Campo d'impiego
- I vibratori OT vengono utilizzati per tramogge, silos, vagli, tavoli vibranti e scivoli, ma anche per la compattazione del calcestruzzo. Vengono impiegati per ridurre incrostazioni, separazioni o compattazioni.
- Rispetto alle serie OR (rulli) e S (vibratori a sfere), i prodotti della serie OT sono più silenziosi e hanno una velocità di rotazione maggiore (grazie all'utilizzo di cuscinetti che raggiungono forze centrifughe fino a 781 kg).
- OT - Turbina - VIBRATORE CIRCOLARE PNEUMATICO
- - Ciclo di lavoro - Continuo
- - Pressione di esercizio: da 2 a 6 bar (da 29 a 87 psi)
- - Circuito pneumatico - Filtro + regolatore + manometro + valvola a 3/2 vie
- - Qualità dell'alimentazione dell'aria - Classe 5.4.1.
- - Temperatura ambiente: da -20 a 120 °C (da -4 a 248 °F)
- - Livello sonoro massimo ->90 dB(a)
- - Tecnologia - Vibrazione a turbina - Alta frequenza e forza centrifuga
- - ATEX - ll 2D c Tx ll 2G c Tx
- - Materiale - Alloggiamento in alluminio
Varianti (12)
Filtrare la selezione
Modello
Vibr.
F.C. MAX
Consumo d'aria
Peso
Codice prodotto | Modello | Vibr. | F.C. MAX | Consumo d'aria | Peso | Prezzo (IVA inclusa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
204047431592 | OT8 | da 34000 a 42000 VPM | da 110 a 292 kg | da 45 a 110 l/min | 0,25 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431591 | OT10 | da 26000 a 38000 VPM | da 105 a 252 kg | da 45 a 110 l/min | 0,26 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431590 | OT10S | da 17200 a 26000 VPM | da 72 a 187 kg | da 45 a 110 l/min | 0,26 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431589 | OT13 | da 24500 a 31000 VPM | da 202 a 300 kg | da 122 a 285 l/min | 0,57 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431588 | OT16 | da 18000 a 21000 VPM | da 194 a 294 kg | da 122 a 285 l/min | 0,58 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431587 | OT16S | da 11500 a 17500 VPM | da 129 a 234 kg | da 122 a 285 l/min | 0,61 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431586 | OT20 | da 14500 a 23000 VPM | da 251 a 526 kg | da 184 a 452 l/min | 1,09 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431585 | OT25 | da 13200 a 17000 VPM | da 244 a 508 kg | da 184 a 452 l/min | 1,12 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431624 | OT25S | da 9000 a 13500 Vpm | da 214 a 483 kg | da 184 a 452 l/min | 1,2 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431584 | OT30 | da 11000 a 14000 VPM | da 351 a 781 kg | da 322 a 749 l/min | 2,20 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431583 | OT36 | da 8500 a 12000 VPM | da 341 a 749 kg | da 322 a 749 l/min | 2,30 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431582 | I prodotti della serie OT sono più silenziosi rispetto alle serie OR (rullo) e S (vibratori a sfere) e hanno una velocità di rotazione maggiore (grazie all'utilizzo di cuscinetti che raggiungono forze centrifughe fino a 781 kg). |
|
||||||||
|
Sicurezza del prodotto
Produttore: OLI SpA, Via Canalazzo 35, 41036 Medolla, Italia, https://www.olivibra.com/, info@olivibra.com