ZOOM
Ruota girevole - Ruota in gomma piena elastica - Ø della ruota da 80 a 250 mm - Altezza totale da 108 a 297 mm - Portata da 120 a 500 kg
Campo d'impiego
- Grazie alla superficie di scorrimento morbida, la rotella girevole è particolarmente adatta all'uso su pavimenti irregolari e duri.
- Il corpo della ruota con cuscinetti a sfera è realizzato in alluminio pressofuso, mentre la superficie di scorrimento cilindrica è in gomma piena elastica nera con durezza Shore A di circa 65°.
- Il telaio di peso medio, con forcella a doppio cuscinetto a sfere, è realizzato in lamiera di acciaio zincato stampato.
- La rotella offre un'elevata elasticità con una bassa resistenza al rotolamento ed è inoltre particolarmente resistente agli urti e ai colpi.
- Materiale corpo ruota: alluminio pressofuso
- Materiale superficie di scorrimento: gomma piena elastica, circa 65° Shore A
- Materiale dell'alloggiamento: lamiera d'acciaio zincata
- Cuscinetti - Cuscinetti a sfere
- Ø della ruota - da 80 a 250 mm
- Larghezza ruota: da 35 a 50 mm
- Altezza di costruzione - da 108 a 297 mm
- Sporgenza - da 40 a 67 mm
- Dimensioni della piastra: da 105 x 80 a 135 x 110 mm
- Foratura - da 80 x 60 a 105 x 80 mm
- Ø foro di fissaggio: da 8,5 a 10,5 mm
- Capacità di carico: da 120 a 500 kg
| a partire da 30,99 € |
| Prezzo (IVA inclusa) |
| piú 13,30 € spese di spedizione |
Ha delle domande?
La aiutiamo volentieri!
La aiutiamo volentieri!
Varianti (6)
Filtrare la selezione
Ø della ruota
Larghezza ruota
Bauhöhe
Sporgenza
Dimensioni della piastra
Lochmaß
Ø foro di fissaggio
Capacità di carico
| Codice prodotto | Ø della ruota | Larghezza ruota | Bauhöhe | Sporgenza | Dimensioni della piastra | Lochmaß | Ø foro di fissaggio | Capacità di carico | Prezzo (IVA inclusa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920027613 | 80 mm | 35 mm | 108 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 120 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020250 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020251 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020252 | 160 mm | 50 mm | 200 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020253 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920023359 | 250 mm | 50 mm | 297 mm | 67 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Accessori