ZOOM
Ruota girevole con doppio fermo o ruota fissa - Ø della ruota da 80 a 250 mm - Altezza totale da 100 a 290 mm - Portata da 130 a 450 kg
Campo d'impiego
- La ruota girevole o fissa per apparecchi è ideale per l'uso su piastrelle, cemento grezzo e pavimenti irregolari.
- La rotella girevole è dotata di un doppio fermo.
- Il corpo della ruota con cuscinetti a sfera è realizzato in poliammide 6, mentre la superficie di scorrimento è in poliuretano elastico con circa 80° Shore A.
- Il telaio, con forcella a doppio cuscinetto a sfere, è realizzato in lamiera d'acciaio zincata. Nella guarnizione è integrato un distanziale a sfere.
- La rotella offre un elevato comfort di marcia e un funzionamento silenzioso.
- Materiale corpo ruota - poliammide 6
- Materiale superficie di scorrimento: poliuretano elastico, circa 80° Shore A
- Materiale dell'alloggiamento: lamiera d'acciaio zincata
- Cuscinetti - Cuscinetti a sfere
- Ø della ruota - da 80 a 250 mm
- Larghezza ruota: da 35 a 60 mm
- Altezze di costruzione - da 100 a 290 mm
- Sporgenza: da 36 a 66 mm
- Dimensioni della piastra: da 105 x 80 a 230 x 125 mm
- Foratura - da 80 x 60 a 190 x 75 mm
- Ø foro di fissaggio: da 9 a 15 mm
- Capacità di carico: da 130 a 450 kg
La rotella con Ø della ruota di 250 mm è dotata di un doppio fermo in avanti. Tutte le altre rotelle hanno un doppio fermo all'indietro.
| a partire da 23,59 € |
| Prezzo (IVA inclusa) |
| piú 13,30 € spese di spedizione |
Ha delle domande?
La aiutiamo volentieri!
La aiutiamo volentieri!
Varianti (8)
Filtrare la selezione
Tipo
Ø della ruota
Larghezza ruota
Bauhöhe
Sporgenza
Dimensioni della piastra
Lochmaß
Ø foro di fissaggio
Capacità di carico
| Codice prodotto | Tipo | Ø della ruota | Larghezza ruota | Bauhöhe | Sporgenza | Dimensioni della piastra | Lochmaß | Ø foro di fissaggio | Capacità di carico | Prezzo (IVA inclusa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9529410030105 | Ruota girevole | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 130 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030106 | Ruota girevole | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030107 | Ruota girevole | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030108 | Ruota girevole | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030109 | Ruota girevole | 200 mm | 47 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030110 | Ruota girevole | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952920019412 | Ruota fissa | 150 mm | 45 mm | 185 mm | - | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952920040589 | Ruota fissa | 250 mm | 60 mm | 290 mm | - | 230 x 125 mm | 190 x 75 mm | 15 mm | 450 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
Accessori