ZOOM
elettrovalvola a 2/2 vie - Tipo 6281 - Ottone - Multimediale - G 3/4" - 2" normalmente chiusa (N.C.) - PN da 0,2 a 16 - 24 e 230 V
Campo d'impiego
- La valvola magnetica a 2/2 vie è dotata di una guarnizione in gomma etilene-propilene-diene.
- questo prodotto è adatto per fluidi privi di olio e grasso, acqua calda, acetone e soluzioni acquose alcaline.
- L'elettrovalvola è realizzata in ottone e la guarnizione è in gomma etilene-propilene-diene.
- Il passaggio della valvola è chiuso quando non è alimentata.
- La valvola viene fornita con una bobina. È necessario acquistare separatamente un connettore adatto.
- Materiale corpo - ottone
- Materiale guarnizione - EPDM/NBR
- DN: da 13 a 40 mm
- Filettatura di collegamento (filettatura interna) - G 3/4 fino a 2 "
- Tensione di comando - fino a 230 V CA
- Pressione di esercizio: da 0,2 a 16 bar
- Grado di protezione - IP 65
- Temperatura: da -10 a 80 °C
| a partire da 186,29 € |
| Prezzo (IVA inclusa) |
| Consegna gratuita |
Ha delle domande?
La aiutiamo volentieri!
La aiutiamo volentieri!
Varianti (17)
Filtrare la selezione
Materiale
Filettatura
Tensione
Pressione di esercizio
Intervallo di temperatura
| Codice prodotto | Materiale | Filettatura | Tensione | Pressione di esercizio | Intervallo di temperatura | Prezzo (IVA inclusa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
854000221852 | Ottone | G 3/4" | 230 V | da 0,20 a 16 bar | -da 10 a 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221992 | Acciaio inossidabile | G 3/4" | 24 V | da 0,20 a 16 bar | da 0 a 120 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221850 | Ottone | G 3/4" | 24 V | da 0,20 a 16 bar | -da 10 a 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221855 | Ottone | G 1" | 230 V | da 0,20 a 16 bar | -da 10 a 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221994 | Acciaio inossidabile | G 3/4" | 230 V | da 0,20 a 16 bar | da 0 a 120 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221849 | Ottone | G 3/4" | 230 V | da 0,20 a 16 bar | -da 10 a 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
855211141605 | Ottone | G 1/2" | 230 V | da 0,20 a 16 bar | -da 30 a 90 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221991 | Acciaio inossidabile | G 1/2" | 230 V | da 0,20 a 16 bar | da 0 a 120 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221989 | Acciaio inossidabile | G 1/2" | 24 V | da 0,20 a 16 bar | da 0 a 120 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221846 | Ottone | G 1/2" | 230 V | da 0,20 a 16 bar | -da 10 a 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221844 | Ottone | G 1/2" | 24 V | da 0,20 a 16 bar | -da 10 a 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221858 | Ottone | G 1" | 230 V | da 0,20 a 16 bar | -da 10 a 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221856 | Ottone | G 1" | 24 V | da 0,20 a 16 bar | -da 10 a 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000222000 | Acciaio inossidabile | G 1" | 230 V | da 0,20 a 16 bar | da 0 a 120 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221998 | Acciaio inossidabile | G 1" | 24 V | da 0,20 a 16 bar | da 0 a 120 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
85402147443195 | Ottone | G 1/2" | 230 V | da 0,20 a 16 bar | -da 10 a 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221919 | Ottone | G2" | 24 V | da 0,20 a 16 bar | -da 30 a 90 °C |
|
||||
|
|||||||||||
Accessori